Pazartesi, 18 Mayıs 2009 15:24 Son Güncelleme: Pazartesi, 18 Mayıs 2009 15:51
9.ÖSS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
| ÖSS DENEME SINAVI 09DS270409 – A | |||||||||||||||||||||||||||||
| TÜRKÇE TESTİ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | C | B | E | C | D | E | A | C | B | D | D | B | D | E | A | B | C | E | A | E | E | C | D | A | C | E | A | B | C |
| SOSYAL BİLİMLER TESTİ – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | E | B | C | A | B | A | B | E | B | E | C | D | B | B | C | E | D | A | D | A | D | A | D | D | B | E | B | B | A |
| MATEMATİK TESTİ – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | D | A | D | B | C | B | B | C | E | D | C | A | D | C | B | C | C | D | C | A | C | D | B | C | E | E | D | B | D |
| FEN BİLİMLERİ TESTİ – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | C | D | B | B | A | C | D | E | A | B | A | C | A | D | E | B | B | E | D | D | E | D | E | C | A | A | C | A | B |
| EDEBİYAT – SOSYAL BİLİMLER | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | A | E | B | D | A | C | C | D | E | A | B | B | C | E | B | A | E | C | D | D | D | C | C | B | B | E | A | C | E |
| SOSYAL BİLİMLER TESTİ – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | E | E | C | E | C | C | A | C | E | E | A | E | D | E | A | B | C | A | C | D | B | E | C | C | A | C | B | A | D |
| MATEMATİK TESTİ – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | B | B | C | A | C | E | D | D | C | C | C | B | D | E | B | D | B | C | E | E | C | E | C | E | B | C | D | A | C |
| FEN BİLİMLERİ TESTİ – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | C | B | B | A | E | D | D | B | E | E | A | C | D | B | C | D | A | D | B | B | B | D | D | E | D | C | C | E | B |
| ÖSS DENEME SINAVI 09DS270409 – B | |||||||||||||||||||||||||||||
| TÜRKÇE TESTİ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | C | D | C | C | B | B | D | E | A | C | E | A | D | B | D | A | E | E | C | B | C | E | A | B | C | D | A | C | E |
| SOSYAL BİLİMLER TESTİ – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | A | B | B | E | B | E | C | D | A | B | E | B | C | E | B | B | D | A | D | A | A | D | B | E | B | B | A | D | D |
| MATEMATİK TESTİ – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | B | C | A | D | A | D | C | A | D | B | B | C | E | D | C | A | C | C | B | C | C | E | E | D | D | B | C | D | B |
| FEN BİLİMLERİ TESTİ – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | B | B | C | C | D | B | A | A | E | A | D | E | B | B | E | D | B | A | C | E | C | A | A | D | E | D | A | C | B |
| EDEBİYAT – SOSYAL BİLİMLER | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | D | A | E | A | E | E | A | B | C | C | D | A | E | C | D | B | C | E | B | C | C | D | D | A | C | E | B | B | E |
| SOSYAL BİLİMLER TESTİ – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | E | C | A | E | E | E | E | A | E | C | A | C | E | A | D | B | C | A | C | D | B | E | C | C | A | A | D | C | B |
| MATEMATİK TESTİ – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | A | C | D | B | B | C | C | B | D | E | B | D | B | E | D | D | C | C | E | C | C | E | E | E | B | C | D | A | C |
| FEN BİLİMLERİ TESTİ – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | A | C | C | B | B | E | E | D | D | D | B | C | D | A | D | B | E | A | C | D | E | D | B | B | D | C | C | E | B |





